A tu zrobilem logi tylko nie wiem czy mi to dobrze wyszlo...
Wednesday,11,February,2009,19:07:58
8D1 907 401 ,, 2.5l/4VTEDC G000AG D02 ,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'005
,,RPM,Inj. Quantity,Idle Stabilization,Temperature,,RPM,Load,Bin. Bits,Temperature,,RPM,Inj. Quantity,Ign. Timing,Temperature
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, CF,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/R, °ATDC,°C
,1.17,742,6.0,18.9,86.9,0.37,742,0.0, 0 01 00,86.9,0.77,742,22.9,0.6,86.9
,2.37,742,6.6,18.9,86.9,1.57,742,0.0, 0 01 00,86.9,1.97,742,22.9,0.6,86.9
,3.58,742,6.3,18.9,86.9,2.77,742,0.0, 0 01 00,86.9,3.17,742,22.9,0.6,86.9
,4.81,742,6.0,19.5,86.9,3.98,742,0.0, 0 01 00,86.9,4.38,742,22.9,0.6,86.9
,6.05,742,6.3,18.9,86.9,5.23,742,0.0, 0 01 00,86.9,5.66,742,22.9,0.8,86.9
,7.25,742,6.3,19.5,86.9,6.45,742,0.0, 0 01 00,86.9,6.85,742,22.9,0.8,86.9
,8.46,742,6.3,18.9,86.9,7.65,742,0.0, 0 01 00,86.9,8.06,742,22.9,0.4,86.9
,9.66,742,6.0,19.5,86.9,8.86,742,0.0, 0 01 00,86.9,9.26,742,22.9,0.6,86.9
,10.86,742,6.0,19.5,86.9,10.06,742,0.0, 0 01 00,86.9,10.46,742,22.9,0.8,86.9
,12.06,742,6.0,18.9,86.9,11.26,742,0.0, 0 01 00,86.9,11.66,742,22.9,0.8,86.9
,13.26,742,6.3,18.9,86.9,12.46,742,0.0, 0 01 00,86.9,12.86,742,22.9,0.6,86.9
,14.46,742,6.3,18.9,86.9,13.66,742,0.0, 0 01 00,86.9,14.06,742,22.9,0.6,86.9
,15.66,742,6.3,19.5,86.9,14.86,742,0.0, 0 01 00,86.9,15.26,742,22.9,0.8,86.9
,16.86,742,6.3,19.5,86.9,16.06,742,0.0, 0 01 00,86.9,16.46,742,22.9,0.6,86.9
,18.06,742,6.3,18.9,86.9,17.26,742,0.0, 0 01 00,86.9,17.66,742,22.9,0.6,86.9
,19.26,742,6.3,18.9,86.9,18.46,742,0.0, 0 01 00,86.9,18.86,742,22.9,0.6,86.9
,20.46,742,6.0,18.9,86.9,19.66,742,0.0, 0 01 00,86.9,20.06,742,22.9,0.6,86.9
,21.66,742,6.3,19.5,86.9,20.86,742,0.0, 0 01 00,86.9,21.26,742,22.9,0.6,86.9
,22.86,742,6.3,19.5,86.9,22.06,742,0.0, 0 01 00,86.9,22.46,742,22.9,0.6,86.9
,24.06,742,6.3,18.9,86.9,23.26,742,0.0, 0 01 00,86.9,23.66,742,22.9,0.6,86.9
,25.26,742,6.3,18.9,86.9,24.46,742,0.0, 0 01 00,86.9,24.86,742,22.9,0.6,86.9
,26.46,742,6.3,18.9,86.9,25.66,742,0.0, 0 01 00,86.9,26.06,742,22.9,0.8,86.9
,27.66,742,6.0,19.5,86.9,26.86,742,0.0, 0 01 00,86.9,27.26,742,22.9,0.6,86.9
,28.86,742,6.3,19.5,86.9,28.06,742,0.0, 0 01 00,86.9,28.46,742,22.9,0.4,86.9
,30.06,742,6.3,18.9,86.9,29.26,742,0.0, 0 01 00,86.9,29.66,742,22.9,0.6,86.9
,31.26,742,6.6,18.9,86.9,30.46,742,0.0, 0 01 00,86.9,30.86,742,22.9,0.6,86.9
,32.49,742,6.3,19.5,86.9,31.66,742,0.0, 0 01 00,86.9,32.06,742,22.9,0.8,86.9
,33.74,742,6.3,18.9,86.9,32.91,742,0.0, 0 01 00,86.9,33.32,742,22.9,0.2,86.9
Wednesday,11,February,2009,19:09:29
8D1 907 401 ,, 2.5l/4VTEDC G000AG D02 ,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'005
,,RPM,Inj. Quantity,Idle Stabilization,Temperature,,RPM,Load,Bin. Bits,Temperature,,RPM,Inj. Quantity,Ign. Timing,Temperature
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, CF,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/R, °ATDC,°C
,0.80,2714,40.2,55.4,88.0,0.00,2575,76.5, 0 00 00,88.0,0.40,2645,22.9,5.4,88.0
,2.00,3016,41.4,59.2,88.0,1.20,2830,80.4, 0 00 00,88.0,1.60,2923,22.9,7.2,88.0
,3.20,3318,41.1,63.0,88.0,2.40,3109,81.2, 0 00 00,88.0,2.80,3225,22.9,7.4,88.0
,4.40,3596,39.8,65.5,88.0,3.60,3410,81.2, 0 00 00,88.0,4.00,3526,22.9,8.4,88.0
,5.60,2714,40.2,54.2,88.0,4.80,3619,81.2, 0 00 00,88.0,5.20,2668,22.9,6.4,88.0
,6.80,2854,40.8,56.7,88.0,6.00,2761,81.6, 0 00 00,88.0,6.40,2830,22.9,6.2,88.0
,8.00,2877,0.0,34.0,88.0,7.20,2900,81.2, 0 00 00,88.0,7.60,2946,22.9,7.0,88.0
,9.20,2018,0.0,0.0,88.0,8.40,2691,0.0, 0 01 00,88.0,8.80,2227,22.9,0.0,88.0
,10.40,2042,0.0,0.0,88.0,9.60,2018,0.0, 0 01 00,88.0,10.00,2042,22.9,0.0,88.0
_________________ A4 1.9TDi 130km 2002r
|